<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d72  - {B}Logiraamat</title>
	<atom:link href="http://blog.d72.pri.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.d72.pri.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele</title>
		<link>http://blog.d72.pri.ee/2010/07/13/eesti-interneti-sihtasutus-ebaonnestus-ee-domeeni-reformiga/</link>
		<comments>http://blog.d72.pri.ee/2010/07/13/eesti-interneti-sihtasutus-ebaonnestus-ee-domeeni-reformiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d72</dc:creator>
				<category><![CDATA[kärsskärnas]]></category>
		<category><![CDATA[patsijutt]]></category>
		<category><![CDATA[tavaläma]]></category>
		<category><![CDATA[#fail]]></category>
		<category><![CDATA[.ee]]></category>
		<category><![CDATA[domeen]]></category>
		<category><![CDATA[kodanikualgatus]]></category>
		<category><![CDATA[korruptsioon]]></category>
		<category><![CDATA[nuttjahala]]></category>
		<category><![CDATA[valitsus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d72.pri.ee/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[See Lippmaa ja Nõmme naabripoiste jutt on küll (kuniks tõestamata) liialdus ja läheb pigem demagoogia valda, aga muidu nõus!
Eesti Interneti Sihtasutus ebaõnnestus .ee domeeni reformiga
12. Juuli 2010
Autorid: Jaan Jänesmäe, Tõnu Samuel
Sissejuhatus
Eestis on algatatud domeenireform. Reformi käigus muudeti seni lõppkasutajale tasuta olnud .ee domeen tasuliseks. Domeenide haldamisega on senise EENeti asemel hakanud tegelema Eesti Interneti SA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.d72.pri.ee/2010/07/13/eesti-interneti-sihtasutus-ebaonnestus-ee-domeeni-reformiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkimisest Kalamajas, linnavõimust, TallinnaTVst jms</title>
		<link>http://blog.d72.pri.ee/2010/06/09/keskerakond-kes-siis-veel/</link>
		<comments>http://blog.d72.pri.ee/2010/06/09/keskerakond-kes-siis-veel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d72</dc:creator>
				<category><![CDATA[kärsskärnas]]></category>
		<category><![CDATA[räägivad]]></category>
		<category><![CDATA[tavaläma]]></category>
		<category><![CDATA[ansip]]></category>
		<category><![CDATA[eetika]]></category>
		<category><![CDATA[kalamaja]]></category>
		<category><![CDATA[keskerakond]]></category>
		<category><![CDATA[lahm]]></category>
		<category><![CDATA[parkimine]]></category>
		<category><![CDATA[poliitika]]></category>
		<category><![CDATA[raha]]></category>
		<category><![CDATA[riik]]></category>
		<category><![CDATA[sitt]]></category>
		<category><![CDATA[valitsus]]></category>
		<category><![CDATA[vingumine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d72.pri.ee/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Iga kord, kui näen järjekordset Tallinna katset hankida mingi K-tulu, tuleb mulle meelde see, et Savisaare persoonisaade TallinnaTV pidavat maksma 45&#8242;000krooni/tk. Kerge arvutus näitab, et ühe
saate jaoks on vaja kehtestada Kalamajas parkimistasu vähemalt 75auto jaoks aastas (75&#215;600). Et vähemalt üks kord nädalas oleksid Suure Venna sugestiivsed silmad kõigi Lasnamäe kodude sinises ekraanikumas, on vaja vähemlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.d72.pri.ee/2010/06/09/keskerakond-kes-siis-veel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmid, mida võiks olla näinud (all-time-must-see-movies)</title>
		<link>http://blog.d72.pri.ee/2010/02/13/all-time-must-see-movies/</link>
		<comments>http://blog.d72.pri.ee/2010/02/13/all-time-must-see-movies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d72</dc:creator>
				<category><![CDATA[tavaläma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d72.pri.ee/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Paari aasta eest sai kambakesti kirja pandud mingi hulk filme, mille kohta võiks isiklikku arvamust  omada. Need ei pruugi olla head ega halvad, aga nende kohta võiks mingi isiklik, mitte vahendatud arvamus olla, et võiks end sel alal harituks pidada  
Kommentaarid on avatud ettepanekuteks.











Aasta
Pealkiri 
Rež
Kommentaarid
&#160;


(1968)
Rosemary&#8217;s Baby
Roman   Polanski
&#160;
&#160;


(2004)
Eternal Sunshine of the Spotless [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.d72.pri.ee/2010/02/13/all-time-must-see-movies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täpe ja pupu on homseks möödas (IT-uudised)</title>
		<link>http://blog.d72.pri.ee/2009/09/25/the-economisti-it-industry-competitivness-report-2009/</link>
		<comments>http://blog.d72.pri.ee/2009/09/25/the-economisti-it-industry-competitivness-report-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d72</dc:creator>
				<category><![CDATA[patsijutt]]></category>
		<category><![CDATA[räägivad]]></category>
		<category><![CDATA[tavaläma]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[masu]]></category>
		<category><![CDATA[pupu]]></category>
		<category><![CDATA[täpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d72.pri.ee/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Värskelt on ilmunud &#8220;The Economisti IT industry competitivness report 2009&#8243; näitab Eesti tõusu ühe koha võrra edetabelis (nüüd 23.).
Võrdluseks on meile baltiliimiga külge kleebitud naabrite kohad 33. (Läti) ja 31. (Leedu). Leedu tõusis eelmisel aastal 4 koha võrra.
The economist intelligence unit on teinud ka graafiku, mis näitab kulutusi IT-le aastatel 2007-2011. Selle graafiku alumine tipp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.d72.pri.ee/2009/09/25/the-economisti-it-industry-competitivness-report-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas saakski täpsemalt (vana asi juba)</title>
		<link>http://blog.d72.pri.ee/2009/08/13/michael-jackson-on-surnud/</link>
		<comments>http://blog.d72.pri.ee/2009/08/13/michael-jackson-on-surnud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d72</dc:creator>
				<category><![CDATA[liikuvad pildid]]></category>
		<category><![CDATA[räägivad]]></category>
		<category><![CDATA[tavaläma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d72.pri.ee/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;michael jackson on surnud
on pannud lautsile pea
michael jackson on surnud
on jätnud maha kõik hea
michael jackson on surnud
haud ehitud lilledest
michael jackson on surnud
ja kui ta ka elaks
mis sest&#8230;
Veiko Märka
igihaljas
surnuriim
Ruitlase blogist
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.d72.pri.ee/2009/08/13/michael-jackson-on-surnud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
